Ballu серия BFL
Заботясь о человеке, BALLU предлагает линейку мощных кондиционеров колонного типа. При высокой производительности новая серия колонных сплит-систем на 24 000 и 48 000 BTU стала почти в полтора раза компактнее и экономичнее. Широкий воздушный поток и вертикальные автоматические жалюзи с поворотом на 160° позволяют кондиционерам быстро охлаждать и обогревать помещения большой площади.
Все модели оснащены дополнительным нагревательным PTC элементом, работают на охлаждение, обогрев, вентиляцию, осушение, оснащены функциями экономичной и суперинтенсивной работы, режимами SLEEP (комфортный сон) и TIMER (автоматическое включение и отключение по времени).
Технические характеристики
Блок внутренней установки | BFL/IN-24HN1 | BFL/IN-48HN1 | BFL/IN-60HN1 | ||
Блок внешней установки |
| BFL/OUT-24HN1 | BFL/OUT-48HN1 | BFL/OUT-60HN1 | |
Холодопроизводительность, BTU | 24000 | 48000 | 55000 | ||
Теплопроизводительность, BTU (Вт) | 25000 (+1900) | 49000 (+3300) | 60000 (+3300) | ||
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 2420/2220+1900 | 5000/5100+3300 | 5735/6180+3300 | ||
Напряжение питания, (В~Гц) | 220~50 | 380~50 | 380~50 | ||
Номинальный ток, А |
| Охлаждение | 11,2 | 10,6 | 12,3 |
| Обогрев | 10,3+8,6 | 10,9+7,0 | 13,2+7,0 | |
|
| ||||
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 1100/2900 | 2000/6000 | 2000/6000 | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 43-49 | 57-62 | 57-62 | ||
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 58 | 66 | 66 | ||
Хладагент |
| R410А | R410А | R410А | |
Степень защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IPХ4 | IPX0/IPХ4 | IPX0/IPХ4 | ||
Класс электрозащиты |
| I класс | I класс | I класс | |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | С/С | С/D | С/D | ||
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 520x1667x255 | 540x1810x362 | 540x1810x362 | ||
Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ), мм | 832x702x312 | 940x1243x440 | 940x1243x440 | ||
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1830x660x400 | 1960x620x450 | 1960x620x450 | ||
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 980x770x420 | 1130x1360x530 | 1130x1360x530 | ||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 36,0 | 57,0 | 57,0 | ||
Вес нетто внешнего блока, кг | 56,0 | 110,0 | 114,0 | ||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 48,0 | 69,0 | 69,0 | ||
Вес брутто внешнего блока, кг | 60,0 | 116,0 | 120,0 | ||
Диаметр труб (жидкость) |
| Ø9.52(3/8’’) | Ø9.52(3/8’’) | Ø9.52(3/8’’) | |
Диаметр труб (газ) |
| Ø15.88(5/8’’) | Ø9.52(3/4’’) | Ø9.52(3/4’’) | |
Максимальная длина магистрали, м | 15 | 15 | 15 | ||
Максимальный перепад высот, м | 5 | 5 | 5 |