Fujitsu серия Slide Inverter
ОПИСАНИЕ
Модель Slide — это прорыв в области дизайна бытовых систем кондиционирования воздуха. Тонкий (всего 185 мм) внутренний блок, выполненный в белоснежном глянцевом исполнении, подчеркнет статус владельца и будет неизменно привлекать внимание гостей. Оригинальный дизайн кондиционера отмечен тремя престижными международными наградами в области дизайна. Модели Slide отличаются инновационным подходом к производительности. Они соответствуют высочайшему классу энергоэффективности А. Благодаря использованию сдвигающейся фронтальной панели они занимают лидирующие позиции среди дизайнерских сплит- систем по скорости обработки воздуха: 850 м³/ч (для модели ASYG12LUCA). Большое внимание конструкторы Fujitsu уделили комфорту для пользователей. Минимальный уровень шума при работе кондиционера составляет всего 21 дБ (для модели ASYG07–12LUCA). В стандартную комплектацию входят современный беспроводной пульт с возможностью настройки недельного таймера и комплект из подавляющего неприятные запахи фильтра ионного деодорирования и очищающего воздух яблочно-катехинового фильтра. Индикатор загрязнения фильтра существенно упрощает эксплуатацию сплит-системы, освобождая пользователя от необходимости часто проверять уровень загрязненности воздушных фильтров внутреннего блока. Внутренние блоки сплит-систем серии Slide могут быть подключены к наружным блокам мультисплит-систем Fujitsu.
Цены:
ASYG07LUCA/AOYG07LUCA - 73100 руб
ASYG09LUCA/AOYG09LUCB - 77800 руб
ASYG12LUCA/AOYG12LUC - 83100 руб
ASYG14LUCA/AOYG14LUC - 94000 руб
• Продажа • Поставка • Монтаж • Сервисное обслуживание
Характеристики:
ASYG07LUCA/AOYG07LUCA
Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.0 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 3.0 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYG07LUCA |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG07LUC |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 0.460/0.660 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 4.35-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 4.55-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 2.6/3.4 |
Осушение (л/ч) | 1.0 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 38/35/31/21 |
Уровень шума Наружный | 46 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 680/1720 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 282x870x185 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 540x660x290 |
Вес Внутренний блок (кг) | 9.5 |
Вес Наружный блок (кг) | 23 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 13.8/15.8 to 16.7 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20(15) |
Макс. перепад высот (м) | 15 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Серия | Slide Inverter |
Тип оборудования | Сплит- система |
Исполнение | Настенный |
Технология | инверторная |
ASYG09LUCA/AOYG09LUCB
Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.5 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 3.2 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYG09LUCA |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG09LUC |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 0.555/0.680 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 4.50-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 4.71-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 3.1/3.4 |
Осушение (л/ч) | 1.3 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 42/36/32/21 |
Уровень шума Наружный | 48 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 800/1720 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 282x870x185 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 540x660x290 |
Вес Внутренний блок (кг) | 9.5 |
Вес Наружный блок (кг) | 25 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 13.8/15.8 to 16.7 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20(15) |
Макс. перепад высот (м) | 15 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Серия | Slide Inverter |
Тип оборудования | Сплит- система |
Исполнение | Настенный |
Технология | инверторная |
ASYG12LUCA/AOYG12LUC
Производительность / Охлаждение (кВт) | 3.5 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 4.0 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYG12LUCA |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG12LUC |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 0.905/0.930 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 3.87-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 4.30-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 4.6/4.7 |
Осушение (л/ч) | 1.8 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 43/37/32/21 |
Уровень шума Наружный | 50 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 850/1940 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 282x870x185 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 540x660x290 |
Вес Внутренний блок (кг) | 9.5 |
Вес Наружный блок (кг) | 33 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 13.8/15.8 to 16.7 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20(15) |
Макс. перепад высот (м) | 15 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Серия | Slide Inverter |
Тип оборудования | Сплит- система |
Исполнение | Настенный |
Технология | инверторная |
ASYG14LUCA/AOYG14LUC
Производительность / Охлаждение (кВт) | 4.2 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 5.4 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYG14LUCA |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG14LUC |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 1.235/1.380 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 3.40-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.91-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 5.8/6.3 |
Осушение (л/ч) | 2.1 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 45/40/33/25 |
Уровень шума Наружный | 50 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 900/1940 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 282x870x185 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 540x660x290 |
Вес Внутренний блок (кг) | 9.5 |
Вес Наружный блок (кг) | 34 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/12.7 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 13.8/15.8 to 16.7 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20(15) |
Макс. перепад высот (м) | 15 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Серия | Slide Inverter |
Тип оборудования | Сплит- система |
Исполнение | Настенный |
Технология | инверторная |