Fujitsu серия Standard Inverter
Сплит-системы серии Standard сочетают в себе высочайшую энергоэффективность класса А и совершенную систему очистки воздуха, которая была разработана на основе японских технологий с применением натуральных природных компонентов. Кондиционеры Standard специально предназначены для установки в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями к чистоте воздуха, таких как спальни и детские комнаты. Уже в стандартной комплектации они оснащены яблочно- катехиновым фильтром и фильтром ионного деодорирования. В яблочно-катехиновом фильтре мелкие частицы пыли, невидимые споры плесени и вредные микроорганизмы притягиваются, поглощаются и обезвреживаются благодаря электростатическим свойствам фильтра и химическим свойствам активного действующего вещества. В фильтрах ионного деодорирования запахи эффективно поглощаются благодаря воздействию ионов, которые излучают напыленные на сетку фильтра микрочастицы керамики. При регулярной промывке срок службы этого фильтра может достигать 3 лет.
Цены:
ASYG14LECA/AOYG14LEC - 77000 руб
ASYG18LFCA/AOYG18LFC - 91600 руб
ASYG24LFCC/AOYG24LFCC - 110000 руб
ASYG30LFCA/AOYG30LFT - 141000 руб
• Продажа • Поставка • Монтаж • Сервисное обслуживание
Характеристики:
ASYG07LECA/AOYG07LEC
Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.1 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 3.0 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYG07LECA |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG07LEC |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 0.47/0.685 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 4.47-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 4.38-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 2.7/3.5 |
Осушение (л/ч) | 1.0 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 43/38/31/21 |
Уровень шума Наружный | 45 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 690/1720 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 260x790x198 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 540x660x290 |
Вес Внутренний блок (кг) | 7.5 |
Вес Наружный блок (кг) | 23 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 13.8/15.8 to 16.7 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20(15) |
Макс. перепад высот (м) | 15 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Серия | Standard Inverter |
Тип оборудования | Сплит- система |
Исполнение | Настенный |
Технология | инверторная |
ASYG09LECA/AOYG09LEC
Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.5 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 3.2 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYG09LECA |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG09LEC |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 0.65/0.75 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 3.91-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 4.27-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 3.5/3.8 |
Осушение (л/ч) | 1.3 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 43/38/31/21 |
Уровень шума Наружный | 45 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 690/1720 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 260x790x198 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 540x660x290 |
Вес Внутренний блок (кг) | 7.5 |
Вес Наружный блок (кг) | 23 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 13.8/15.8 to 16.7 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20(15) |
Макс. перепад высот (м) | 15 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Серия | Standard Inverter |
Тип оборудования | Сплит- система |
Исполнение | Настенный |
Технология | инверторная |
ASYG12LECA/AOYG12LEC
Производительность / Охлаждение (кВт) | 3.4 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 4.0 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYG12LECA |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG12LEC |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 0.92/0.99 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 3.70-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 4.04-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 4.4/4.7 |
Осушение (л/ч) | 1.8 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 43/38/31/21 |
Уровень шума Наружный | 50 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 690/1830 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 260x790x198 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 540x660x290 |
Вес Внутренний блок (кг) | 7.5 |
Вес Наружный блок (кг) | 29 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 13.8/15.8 to 16.7 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20(15) |
Макс. перепад высот (м) | 15 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Серия | Standard Inverter |
Тип оборудования | Сплит- система |
Исполнение | Настенный |
Технология | инверторная |
ASYG14LECA/AOYG14LEC
Производительность / Охлаждение (кВт) | 4.0 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 5.0 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYG14LECA |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG14LEC |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 1.105/1.305 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 3.622-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.83-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 5.3/6.0 |
Осушение (л/ч) | 2.1 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 44/40/33/25 |
Уровень шума Наружный | 49 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 770/1800 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 280x790x203 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 540x790x290 |
Вес Внутренний блок (кг) | 8.0 |
Вес Наружный блок (кг) | 34 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/12.7 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 13.8/15.8 to 16.7 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20(15) |
Макс. перепад высот (м) | 15 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Серия | Standard Inverter |
Тип оборудования | Сплит- система |
Исполнение | Настенный |
Технология | инверторная |
ASYG18LFCA/AOYG18LFC
Производительность / Охлаждение (кВт) | 5.2 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 6.3 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYG18LFCA |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG18LFC |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 1.52/1.71 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 3.42-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.68-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 6.8/7.6 |
Осушение (л/ч) | 2.8 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 43/37/33/26 |
Уровень шума Наружный | 51 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 900/2070 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 320x998x238 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 620x790x298 |
Вес Внутренний блок (кг) | 14 |
Вес Наружный блок (кг) | 40 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/12.8 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 12/16 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 25(15) |
Макс. перепад высот (м) | 20 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10~46 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Серия | Standard Inverter |
Тип оборудования | Сплит- система |
Исполнение | Настенный |
Технология | инверторная |
ASYG24LFCC/AOYG24LFCC
Производительность / Охлаждение (кВт) | 7.1 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 8.0 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYG24LFCA |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG24LFL |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 2.20/2.21 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 3.23-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.61-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 9.7/9.8 |
Осушение (л/ч) | 2.7 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 47/42/37/32 |
Уровень шума Наружный | 52 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 1100/2340 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 320x998x238 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 578x790x315 |
Вес Внутренний блок (кг) | 14 |
Вес Наружный блок (кг) | 43 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/15.88 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 12/16 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 30(15) |
Макс. перепад высот (м) | 20 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10~46 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Серия | Standard Inverter |
Тип оборудования | Сплит- система |
Исполнение | Настенный |
Технология | инверторная |
ASYG30LFCA/AOYG30LFT
Производительность / Охлаждение (кВт) | 8.0 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 8.8 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYG30LFCA |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG30LFT |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 2.49/2.44 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 3.21-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.61-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 10.9/10.7 |
Осушение (л/ч) | 3.2 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 48/12/37/33 |
Уровень шума Наружный | 53 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 1100/3600 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 320x998x238 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 830x900x330 |
Вес Внутренний блок (кг) | 14 |
Вес Наружный блок (кг) | 61 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 9.52/15.88 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 12/16 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 50(20) |
Макс. перепад высот (м) | 30 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10~46 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Серия | Standard Inverter |
Тип оборудования | Сплит- система |
Исполнение | Настенный |
Технология | инверторная |