Инверторная сплит-система канального типа
ОПИСАНИЕ
Средненапорные инверторные канальные кондиционеры ТМ FUJITSU способны обеспечить комфортный микроклимат сразу в нескольких смежных помещениях одновременно. Благодаря компактным размерам (всего 270 мм по высоте) они легко монтируются в пространстве за подвесным потолком, что позволяет таким кондиционерам вписываться в самый требовательный интерьер. Охлажденный или нагретый воздух подается в помещения по системе воздуховодов, которые прикрепляются к внутреннему блоку как при встроенном, так и при подвесном подпотолочном монтаже. Внешнее статическое давление инверторных канальных кондиционеров ТМ FUJITSU достигает 150 Па, что позволяет обеспечить комфортные температурные параметры сразу в нескольких помещениях, куда подается воздух от внутреннего блока. Инверторная технология V-PAM гарантирует эффективную работу компрессора при высоких рабочих частотах. Для оптимальной настройки режимов работы кондиционера в стандартной комплектации поставляется проводной пульт управления с функцией недельного таймера.
Характеристики:
ARYG24LMLA/AOYG24LALA
Производительность / Охлаждение (кВт) | 6.8 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 8.0 |
Наименование модели /Внутренний блок | ARYG24LMLA |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG24LALA |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 2.210/2.260 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 3.08-B |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.54-B |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 9.7/9.9 |
Осушение (л/ч) | 2.5 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 31/29/27/25 |
Уровень шума Наружный | 52 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 1100/2470 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 270x1135x700 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 578x790x315 |
Вес Внутренний блок (кг) | 38 |
Вес Наружный блок (кг) | 44 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/15.88 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 36.0/38.0 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 30 |
Макс. перепад высот (м) | 20 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10~46 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Максимальный статический напор вентилятора Па | 150 |
ARYG30LMLE/AOYG30LETL
Производительность / Охлаждение (кВт) | 8.5 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 10.0 |
Наименование модели /Внутренний блок | ARYG30LMLE |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG30LETL |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 3.21/3.73 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 3.21-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.73-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 11.6/11.7 |
Осушение (л/ч) | 2.5 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 39/35/30/26 |
Уровень шума Наружный | 53 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 2100/3600 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 270x1135x700 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 830x900x330 |
Вес Внутренний блок (кг) | 40 |
Вес Наружный блок (кг) | 61 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 9.52/15.88 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 36.0/38.0 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 50 |
Макс. перепад высот (м) | 30 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -15~46 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Максимальный статический напор вентилятора Па | 150 |
ARYG36LMLE/AOYG36LETL
Производительность / Охлаждение (кВт) | 9.4 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 11.2 |
Наименование модели /Внутренний блок | ARYG36LMLE |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG36LETL |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 3.18/3.61 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 3.21-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.61-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 12.8/13.6 |
Осушение (л/ч) | 3.0 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 39/35/30/26 |
Уровень шума Наружный | 54 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 2100/3800 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 270x1135x700 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 1290x900x330 |
Вес Внутренний блок (кг) | 40 |
Вес Наружный блок (кг) | 61 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 9.52/15.88 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 36.0/38.0 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 50 |
Макс. перепад высот (м) | 30 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -15~46 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Максимальный статический напор вентилятора Па | 150 |
Тип оборудования | Сплит- система |
Исполнение | Канальный |
Технология | инверторная |
ARYG45LMLA/AOYG45LETL
Производительность / Охлаждение (кВт) | 12.1 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 13.3 |
Наименование модели /Внутренний блок | ARYG45LMLA |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG45LETL |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 400/3/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 3.21/3.61 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 3.21-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.61-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 5.8/5.8 |
Осушение (л/ч) | 4.5 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 42/38/32/28 |
Уровень шума Наружный | 55 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 2100/6900 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 270x1135x700 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 1290x900x330 |
Вес Внутренний блок (кг) | 40 |
Вес Наружный блок (кг) | 105 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 9.52/15.88 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 36.0/38.0 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 75 |
Макс. перепад высот (м) | 30 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -15~46 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Максимальный статический напор вентилятора Па | 150 |
ARYG45LMLA/AOYG45LATT
Производительность / Охлаждение (кВт) | 12.5 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 14.0 |
Наименование модели /Внутренний блок | ARYG45LMLA |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG45LATT |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 3.74/3.68 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 3.21-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.61-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 16.4/16.1 |
Осушение (л/ч) | 4.5 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 42/38/32/28 |
Уровень шума Наружный | 55 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 2100/6750 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 270x1135x700 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 1290x900x330 |
Вес Внутренний блок (кг) | 40 |
Вес Наружный блок (кг) | 88 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 9.52/15.88 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 36.0/38.0 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 50 |
Макс. перепад высот (м) | 30 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -15~46 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15~24 |
Тип хладагента | R410A |
Максимальный статический напор вентилятора Па | 150 |