Сплит-система Fujitsu канального типа
ОПИСАНИЕ
Компактные и высокопроизводительные канальные кондиционеры FUJITSU позволяют решить вопрос создания микроклимата сразу в нескольких смежных помещениях одновременно. Благодаря малому размеру они легко монтируются за подвесным потолком, что позволяет таким кондиционерам вписываться в любой, даже самый изысканный, интерьер. Охлажденный или нагретый воздух подается в помещения по системе воздуховодов, которые прикрепляются к внутреннему блоку как при встроенном, так и при подвесном подпотолочном монтаже. В данном поколении канальных кондиционеров максимально упрощен монтаж и сервисное обслуживание. Так, для демонтажа электродвигателя или вентилятора достаточно лишь отсоединить тыльную панель и нижнюю часть корпуса. Для оптимальной настройки режимов работы кондиционера в стандартной комплектации поставляется проводной пульт управления с функцией недельного таймера.
Характеристики:
ARY18UUAL/AOY18UNDNL
Производительность / Охлаждение (кВт) | 5.4 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 6.0 |
Наименование модели /Внутренний блок | ARY18UUAL |
Наименование модели/ Наружный блок | AOY18UNDNL |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 1.92/1.87 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 2.81-C |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.21-C |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 8.8/8.7 |
Осушение (л/ч) | 1.6 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 43/40/36 |
Уровень шума Наружный | 52 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 1000/3200 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 217x953x595 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 650x830x320 |
Вес Внутренний блок (кг) | 25 |
Вес Наружный блок (кг) | 52 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/15.88 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20 |
Макс. перепад высот (м) | 8 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | 0~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -6~24 |
Тип хладагента | R410A |
Максимальный статический напор вентилятора Па | 70 |
Тип оборудования | Сплит- система |
Исполнение | Канальный |
Технология | on/off |
ARY25UUAN/AOY25UNANL
Производительность / Охлаждение (кВт) | 7.0 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 7.7 |
Наименование модели /Внутренний блок | ARY25UUAN |
Наименование модели/ Наружный блок | AOY25UNANL |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 2.65/2.33 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 2.64-D |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.30-C |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 11.8/10.5 |
Осушение (л/ч) | 2.5 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 38/36/34 |
Уровень шума Наружный | 53 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 1100/3200 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 270x1135x700 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 650x830x320 |
Вес Внутренний блок (кг) | 43 |
Вес Наружный блок (кг) | 59 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 9.52/15.88 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 25 |
Макс. перепад высот (м) | 15 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | 0~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -7~24 |
Тип хладагента | R410A |
Максимальный статический напор вентилятора Па | 150 |
Тип оборудования | Сплит- система |
Исполнение | Канальный |
Технология | on/off |
ARY30UUAN/AOY30UNBWL
Производительность / Охлаждение (кВт) | 8.4 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 9.5 |
Наименование модели /Внутренний блок | ARY30UUAN |
Наименование модели/ Наружный блок | AOY30UNBWL |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 2.99/2.63 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 2.81-C |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.61-A |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 14.0/12.4 |
Осушение (л/ч) | 3.0 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 40/38/36 |
Уровень шума Наружный | 53 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 1400/3300 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 270x1135x700 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 830x900x330 |
Вес Внутренний блок (кг) | 43 |
Вес Наружный блок (кг) | 69 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 9.52/15.88 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 30 |
Макс. перепад высот (м) | 15 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | 0~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -7~24 |
Тип хладагента | R410A |
Максимальный статический напор вентилятора Па | 150 |
Тип оборудования | Сплит- система |
Исполнение | Канальный |
Технология | on/off |
ARY36UUAN/AOY36UNAXT
Производительность / Охлаждение (кВт) | 10.5 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 12.7 |
Наименование модели /Внутренний блок | ARY36UUAN |
Наименование модели/ Наружный блок | AOY36UNAXT |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 400/3/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 3.60/3.65 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 2.92-C |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.48-B |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 6.1/6.2 |
Осушение (л/ч) | 3.5 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 43/41/39 |
Уровень шума Наружный | 54 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 1750/6100 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 270x1135x700 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 1165x900x330 |
Вес Внутренний блок (кг) | 43 |
Вес Наружный блок (кг) | 94 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 9.52/15.88 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 50 |
Макс. перепад высот (м) | 30 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | 0~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -10~24 |
Тип хладагента | R410A |
Максимальный статический напор вентилятора Па | 150 |
Тип оборудования | Сплит- система |
Исполнение | Канальный |
Технология | on/off |
ARY45UUAN/AOY45UMAXT
Производительность / Охлаждение (кВт) | 12.7 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 14.3 |
Наименование модели /Внутренний блок | ARY45UUAN |
Наименование модели/ Наружный блок | AOY45UMAXT |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 400/3/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 4.38/4.39 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 2.90 |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.26 |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 7.7/7.7 |
Осушение (л/ч) | 5.0 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 44/42/40 |
Уровень шума Наружный | 54 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 1800/6100 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 270x1135x700 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 1165x900x330 |
Вес Внутренний блок (кг) | 45 |
Вес Наружный блок (кг) | 113 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 9.52/19.05 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 50 |
Макс. перепад высот (м) | 30 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | 0~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -10~24 |
Тип хладагента | R410A |
Максимальный статический напор вентилятора Па | 150 |
Тип оборудования | Сплит- система |
Исполнение | Канальный |
Технология | on/off |