Внутренние блоки Fujitsu канального типа (компактные стандартные)

ОПИСАНИЕ
Компактные канальные кондиционеры ТМ FUJITSU предназначены для скрытой установки в помещениях. Они отличаются гибкостью размещения: их можно установить как за подвесным потолком горизонтально, так и в стеновом пространстве при вертикальном монтаже. Компактные размеры (всего 217 мм по высоте) являются важным преимуществом при ограниченном пространстве для монтажа. При запотолочной установке можно осуществлять забор воздуха как с нижней, так и с тыльной стороны внутреннего блока.
МОДЕЛИ И КОМПЛЕКТЫ:
ARXB07GALH
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.2 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 2.8 |
Наименование модели /Внутренний блок | ARXB07GALH |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 217х663х595 |
Вес Внутренний блок (кг) | 15 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/12.70 |
Расход воздуха В/С/Н м3/ч | 370/300/280 |
Уровень шума В/С/Н дБ(А) | 29/26/24 |
Диаметр дренажной трубы (внутр./наружн.) мм | 25.0/32.0 |
Потребляемая мощность Вт | 46 |
Диапазон статического давления Па | 0-50 |
Рабочее статическое давление Па | 25 |
ARXB09GALH
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.8 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 3.2 |
Наименование модели /Внутренний блок | ARXB09GALH |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 217х663х595 |
Вес Внутренний блок (кг) | 15 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/12.70 |
Расход воздуха В/С/Н м3/ч | 440/370/340 |
Уровень шума В/С/Н дБ(А) | 31/29/27 |
Диаметр дренажной трубы (внутр./наружн.) мм | 25.0/32.0 |
Потребляемая мощность Вт | 55 |
Диапазон статического давления Па | 0-50 |
Рабочее статическое давление Па | 25 |
ARXB12GALH
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность / Охлаждение (кВт) | 3.6 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 4.0 |
Наименование модели /Внутренний блок | ARXB12GALH |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 217х953х595 |
Вес Внутренний блок (кг) | 22 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/12.70 |
Расход воздуха В/С/Н м3/ч | 590/500/450 |
Уровень шума В/С/Н дБ(А) | 30/28/25 |
Диаметр дренажной трубы (внутр./наружн.) мм | 25.0/32.0 |
Потребляемая мощность Вт | 63 |
Диапазон статического давления Па | 0-50 |
Рабочее статическое давление Па | 25 |
ARXB14GALH
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность / Охлаждение (кВт) | 4.5 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 5.0 |
Наименование модели /Внутренний блок | ARXB14GALH |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 217х953х595 |
Вес Внутренний блок (кг) | 22 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/12.70 |
Расход воздуха В/С/Н м3/ч | 800/750/700 |
Уровень шума В/С/Н дБ(А) | 33/32/30 |
Диаметр дренажной трубы (внутр./наружн.) мм | 25.0/32.0 |
Потребляемая мощность Вт | 90 |
Диапазон статического давления Па | 0-50 |
Рабочее статическое давление Па | 25 |
ARXB18GALH
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность / Охлаждение (кВт) | 5.6 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 6.3 |
Наименование модели /Внутренний блок | ARXB18GALH |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 217х953х595 |
Вес Внутренний блок (кг) | 23 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 9.52/15.88 |
Расход воздуха В/С/Н м3/ч | 890/810/730 |
Уровень шума В/С/Н дБ(А) | 36/34/30 |
Диаметр дренажной трубы (внутр./наружн.) мм | 25.0/32.0 |
Потребляемая мощность Вт | 96 |
Диапазон статического давления Па | 0-50 |
Рабочее статическое давление Па | 25 |