Внутренние блоки настенного типа (с выносным электронным клапаном)

ОПИСАНИЕ
Компактные внутренние блоки оснащены большим поперечно-поточным вентилятором высокого давления (диаметр 90 мм), который установлен в центре блока. λ-образный теплообменник обеспечивает максимальную эффективность теплоотдачи. Для объектов с повышенными требованиями к акустическим характеристикам оборудования следует выбрать кондиционер с выносным модулем электронного клапана (ASYE04–14GACH), который снижает уровень шума еще сильнее. Модель ASYE04GACH – самая тихая в отрасли: уровень шума не превышает 19 дБ. Настенные кондиционеры FUJITSU VRF оснащаются яблочно-катехиновыми фильтрами и фильтрами ионного деодорирования. Современная и эффективная система фильтрации позволяет устанавливать эти кондиционеры в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями к чистоте воздуха, в таких как спальни и детские комнаты.
МОДЕЛИ И КОМПЛЕКТЫ:
ASYE04GACH/UTR-EV09XB
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность / Охлаждение (кВт) | 1.1 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 1.3 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYE04GACH |
Наименование модели/ Наружный блок | UTR-EV09XB |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 275х790х215 |
Вес Внутренний блок (кг) | 9 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/12.70 |
Наименование комплекта | ASYE04GACH/UTR-EV09XB |
Модель электронного клапана | UTR-EV09XB |
Расход воздуха В/С/Н м3/ч | 450/440/300 |
Уровень шума В/С/Н дБ(А) | 32/26/19 |
Диаметр дренажной трубы (внутр./наружн.) мм | 13.8/15.80-16.70 |
Потребляемая мощность Вт | 12 |
Модель электронного клапана (опция) | ASYE04GACH/UTR-EV09XB |
ASYE07GACH/UTR-EV09XB
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.2 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 2.8 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYE07GACH |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 275х790х215 |
Вес Внутренний блок (кг) | 9 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/12.70 |
Модель электронного клапана | UTR-EV09XB |
Расход воздуха В/С/Н м3/ч | 490/450/370 |
Уровень шума В/С/Н дБ(А) | 34/32/26 |
Диаметр дренажной трубы (внутр./наружн.) мм | 13.8/15.80-16.70 |
Потребляемая мощность Вт | 15 |
Модель электронного клапана (опция) | UTR-EV09XB/UTR-EV14XB |
ASYE09GACH/UTR-EV09XB
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.8 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 3.2 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYE09GACH |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 275х790х215 |
Вес Внутренний блок (кг) | 9 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/12.70 |
Модель электронного клапана | UTR-EV09XB |
Расход воздуха В/С/Н м3/ч | 500/450/370 |
Уровень шума В/С/Н дБ(А) | 35/32/26 |
Диаметр дренажной трубы (внутр./наружн.) мм | 13.8/15.80-16.70 |
Потребляемая мощность Вт | 16 |
Модель электронного клапана (опция) | UTR-EV09XB/UTR-EV14XB |
ASYE12GACH/UTR-EV14XB
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность / Охлаждение (кВт) | 3.6 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 4.1 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYE12GACH |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 275х790х215 |
Вес Внутренний блок (кг) | 9 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/12.70 |
Модель электронного клапана | UTR-EV14XB |
Расход воздуха В/С/Н м3/ч | 560/480/420 |
Уровень шума В/С/Н дБ(А) | 38/34/30 |
Диаметр дренажной трубы (внутр./наружн.) мм | 13.8/15.80-16.70 |
Потребляемая мощность Вт | 20 |
Модель электронного клапана (опция) | UTR-EV09XB/UTR-EV14XB |
ASYE14GACH/UTR-EV14XB
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность / Охлаждение (кВт) | 4.5 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 5.0 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYE14GACH |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 275х790х215 |
Вес Внутренний блок (кг) | 9 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/12.70 |
Модель электронного клапана | UTR-EV14XB |
Расход воздуха В/С/Н м3/ч | 680/490/420 |
Уровень шума В/С/Н дБ(А) | 43/35/30 |
Диаметр дренажной трубы (внутр./наружн.) мм | 13.8/15.80-16.70 |
Потребляемая мощность Вт | 28 |
Модель электронного клапана (опция) | UTR-EV09XB/UTR-EV14XB |