Fujitsu серия Classic on/off
Кондиционеры Fujitsu постоянной производительности — это классика, которая никогда не устаревает. Их качество и надежность проверены временем. Благодаря элегантному симметричному дизайну блок прекрасно вписывается в интерьеры любых современных помещений. Эти модели прекрасно подходят для использования в спальне или гостиной, а также в любом другом помещении, интерьер которого дол- жен выглядеть строго и эстетично. Сетчатый фильтр этой модели эффективно очищает воздух от пыли. Сплит-системы серии Classic On/Off способны работать в реверсивном режиме, что дает возможность не только охлаждать помещение летом, но и обогревать его весной, прохладной осенью и в начале зимы. Возможна комплектация кондиционеров низкотемпературным комплектом для обеспечения бесперебойной работы в режиме охлаждения до температуры наружного воздуха –43 °C.
Цены:
ASY7USBCW/AOY7USNC - 19500 руб
ASY9USCCW/AOY9UFCC - 21350 руб
ASY12USCCW/AOY12USCC - 23670 руб
• Продажа • Поставка • Монтаж • Сервисное обслуживание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ASY7USBCW/AOY7USNC
Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.2 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 2.3 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASY7USBCW |
Наименование модели/ Наружный блок | AOY7USNC |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 0.83/0.75 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 2.65-D |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.07-D |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 3.9/3.6 |
Осушение (л/ч) | 1.0 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 38/35/33/29 |
Уровень шума Наружный | 43 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 380/1350 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 257х808х187 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 535х650х250 |
Вес Внутренний блок (кг) | 8 |
Вес Наружный блок (кг) | 26 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 12.0/16.2 to 17.0 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 10(7.5) |
Макс. перепад высот (м) | 5 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | 21~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -5~24 |
Тип хладагента | R410A |
ASY9USCCW/AOY9UFCC
Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.6 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 2.95 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASY9USCCW |
Наименование модели/ Наружный блок | AOY9UFCC |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 1.07/0.90 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 2.43-E |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.28-C |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 4.8/4.1 |
Осушение (л/ч) | 1.3 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 40/38/35/30 |
Уровень шума Наружный | 46 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 540/1350 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 257х808х187 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 535х650х250 |
Вес Внутренний блок (кг) | 8 |
Вес Наружный блок (кг) | 28 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 12.0/16.2 to 17.0 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 15(7.5) |
Макс. перепад высот (м) | 8 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | 21~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -5~24 |
Тип хладагента | R410A |
ASY12USCCW/AOY12USCC
Производительность / Охлаждение (кВт) | 3.25 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 3.95 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASY12USCCW |
Наименование модели/ Наружный блок | AOY12USCC |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 1.35/1.28 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 2.41-E |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.09-D |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 5.9/5.6 |
Осушение (л/ч) | 1.8 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 40/38/36/33 |
Уровень шума Наружный | 48 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 540/1700 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 257х808х187 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 535х695х250 |
Вес Внутренний блок (кг) | 8 |
Вес Наружный блок (кг) | 31 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 12.0/16.2 to 17.0 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 15(7.5) |
Макс. перепад высот (м) | 8 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | 21~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -5~24 |
Тип хладагента | R410A |
ASY18UBBN/AOY18UNBNL
Производительность / Охлаждение (кВт) | 5.4 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 5.7 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASY18UBBN |
Наименование модели/ Наружный блок | AOY18UNBNL |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 1.82/1.85 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 2.92-C |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.08-D |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 8.3/8.3 |
Осушение (л/ч) | 2.0 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 41/37.5/34 |
Уровень шума Наружный | 52 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 800/3200 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 320х1120х220 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 650х830х220 |
Вес Внутренний блок (кг) | 16 |
Вес Наружный блок (кг) | 52 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/15.88 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 12.0/16.2 to 17.0 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20(7.5) |
Макс. перепад высот (м) | 8 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | 0~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -6~24 |
Тип хладагента | R410A |
ASY24UBBN/AOY24UNBNL
Производительность / Охлаждение (кВт) | 6.8 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 7.4 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASY24UBBN |
Наименование модели/ Наружный блок | AOY24UNBNL |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 2.40/2.40 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 2.83-C |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.08-D |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 10.6/10.5 |
Осушение (л/ч) | 2.5 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 45/42/38 |
Уровень шума Наружный | 53 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 970/3200 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 320х1120х220 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 650х830х220 |
Вес Внутренний блок (кг) | 16 |
Вес Наружный блок (кг) | 59 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 9.52/15.88 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 12.0/16.2 to 17.0 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20(7.5) |
Макс. перепад высот (м) | 8 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | 0~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -6~24 |
Тип хладагента | R410A |
ASY30UBBJ/AOY30UNBDL
Производительность / Охлаждение (кВт) | 7.9 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 8.4 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASY30UBBJ |
Наименование модели/ Наружный блок | AOY30UNBDL |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 2.75/2.75 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 2.87-C |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.05-D |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 13.0/13.0 |
Осушение (л/ч) | 3.0 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 47.5/44/40.5 |
Уровень шума Наружный | 54 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. блок (м3/ч) | 1040/3320 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 320х1120х220 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 650х830х220 |
Вес Внутренний блок (кг) | 16 |
Вес Наружный блок (кг) | 74 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 9.52/15.88 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 12.0/16.2 to 17.0 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 25(7.5) |
Макс. перепад высот (м) | 15 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | 0~43 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -6~24 |
Тип хладагента | R410A |