Наружные блоки LG серия Multi F
Мульти сплит-системы LG отлично зарекомендовали себя на рынке кондиционеров России. Имея высокую надежность, эффективность и технологичность, они остаются одними из самых сбалансированных по параметру цена/качество. Помимо широкого модельного ряда наружных блоков, пользователю представлен огромный выбор внутренних блоков.
Длин трасс систем MULTI F достаточно практически для любых зданий, где данная система рассматривается в качестве основной.
MU2M15
Мульти сплит-система MU2M15 имеет производительность 4,1 кВт в режиме охлаждения и предназначена для подключения не более 2-х внутренних блоков. Наружные блоки изготовлены из стали, в них применяются дополнительные шумоизоляционные материалы. Производство наружного блока MU2M15 осуществляется в Южной Корее.
MU2M17
Мульти сплит-система MU2M17 имеет производительность 5,3 кВт в режиме охлаждения и предназначена для подключения не более 2-х внутренних блоков. Наружные блоки изготовлены из стали, в них применяются дополнительные шумоизоляционные материалы. Производство наружного блока MU2M17 осуществляется в Южной Корее.
MU3M19
Модель | MU3M19 UE2R0 | ||
Производительность* (Мин.~Ном.~Макс.) | Охлаждение | кВт | 1,4~5,3~6,3 |
Нагрев | кВт | 1,4~6,3~7,3 | |
Потребляемая мощность* (Мин./Ном./Макс.) | Охлаждение | кВт | 0,1-1,3-2,5 |
Нагрев | кВт | 0,2-1,5-2,5 | |
Класс энергоэффективности | А/А | ||
Коэффициент энергоэффективности | EER | 4,1 | |
COP | 4,1 | ||
Компрессор | тип | Двухроторный ротационный | |
Рабочий ток (Мин./Ном./Макс.) | Охлаждение | А | 0,6-6,0-11,0 |
Нагрев | А | 0,8-7,0-11,0 | |
Электропитание | Ø /В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | |
Автоматический выключатель | А | 20 | |
Кабель питания (с заземлением) | Кол-во жил/мм2 | 3х2,5 | |
Межблочный кабель (с заземлением) | Кол-во жил/мм2 | 4х0,75 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -10 ~ +43 ( -10 ~ +46**) |
Нагрев | °С | -10 ~ +24 (-15** ~ +24) | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 870x655x320 |
Вес нетто | кг | 45 | |
Макс. кол-во подсоединяемых внутренних блоков | 3 | ||
Заправка хладагентом | Кол-во (при 7,5 м) | г | 1700 |
тип | R410A | ||
Расход воздуха | м3/мин | 50 | |
Уровень шума | На расстоянии 1 м | дБ (А) ±3 | 50 |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4)х2 шт. |
Газ | мм (дюймы) | 9,52 (3/8)х2 шт. | |
Макс. длина трубопроводов | Общая длина | м | 50 |
До каждого внутреннего блока | м | 25 | |
Макс. перепад высот | Внутренний/Наружный | м | 15 |
Внутренний/Наружный | м | 7,5 |
MU3M21
MU4M25
Модель | MU4M25 U42R0 | ||
Производительность* (Мин.~Ном.~Макс.) | Охлаждение | кВт | 4,2~7,0~8,4 |
Нагрев | кВт | 5,1~8,4~9,2 | |
Потребляемая мощность* (Мин./Ном./Макс.) | Охлаждение | кВт | 1-1,7-2,5 |
Нагрев | кВт | 1,1-1,8-2,9 | |
Класс энергоэффективности | А/А | ||
Коэффициент энергоэффективности | EER | 4,21 | |
COP | 4,69 | ||
Компрессор | тип | Двухроторный ротационный | |
Рабочий ток (Мин./Ном./Макс.) | Охлаждение | А | 4,4-7,2-16,2 |
Нагрев | А | 4,9-8,1-16,5 | |
Электропитание | Ø /В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | |
Автоматический выключатель | А | 25 | |
Кабель питания (с заземлением) | Кол-во жил/мм2 | 3х2,5 | |
Межблочный кабель (с заземлением) | Кол-во жил/мм2 | 4х0,75 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -10 ~ +43 ( -10 ~ +46**) |
Нагрев | °С | -10 ~ +24 (-15** ~ +24) | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 950x834x330 |
Вес нетто | кг | 64 | |
Макс. кол-во подсоединяемых внутренних блоков | 4 | ||
Заправка хладагентом | Кол-во (при 7,5 м) | г | 3200 |
тип | R410A | ||
Расход воздуха | м3/мин | 60 | |
Уровень шума | На расстоянии 1 м | дБ (А) ±3 | 51 |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4)x4 шт. |
Газ | мм (дюймы) | 9,52 (3/8)x4 шт. | |
Макс. длина трубопроводов | Общая длина | м | 70 |
До каждого внутреннего блока | м | 25 | |
Макс. перепад высот | Внутренний/Наружный | м | 15 |
Внутренний/Наружный | м | 7,5 |
MU4M27
Модель | MU4M27 U42R0 | ||
Производительность* (Мин.~Ном.~Макс.) | Охлаждение | кВт | 4,9~7,9~9,5 |
Нагрев | кВт | 5,1~9,1~10,5 | |
Потребляемая мощность* (Мин./Ном./Макс.) | Охлаждение | кВт | 1,2-2,0-3,0 |
Нагрев | кВт | 1,2-2,0-3,6 | |
Класс энергоэффективности | А/А | ||
Коэффициент энергоэффективности | EER | 4,00 | |
COP | 4,52 | ||
Компрессор | тип | Двухроторный ротационный | |
Рабочий ток (Мин./Ном./Макс.) | Охлаждение | А | 5,2-8,5-16,2 |
Нагрев | А | 5,5-9,1-16,5 | |
Электропитание | Ø /В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | |
Автоматический выключатель | А | 25 | |
Кабель питания (с заземлением) | Кол-во жил/мм2 | 3х2,5 | |
Межблочный кабель (с заземлением) | Кол-во жил/мм2 | 4х0,75 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -10 ~ +43 ( -10 ~ +46**) |
Нагрев | °С | -10 ~ +24 (-15** ~ +24) | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 950x834x330 |
Вес нетто | кг | 64 | |
Макс. кол-во подсоединяемых внутренних блоков | 4 | ||
Заправка хладагентом | Кол-во (при 7,5 м) | г | 3200 |
тип | R410A | ||
Расход воздуха | м3/мин | 60 | |
Уровень шума | На расстоянии 1 м | дБ (А) ±3 | 51 |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4)x4 шт. |
Газ | мм (дюймы) | 9,52 (3/8)x4 шт. | |
Макс. длина трубопроводов | Общая длина | м | 70 |
До каждого внутреннего блока | м | 25 | |
Макс. перепад высот | Внутренний/Наружный | м | 15 |
Внутренний/Наружный | м | 7,5 |
MU5M30
Модель | MU5M30 U42R0 | ||
Производительность* (Мин.~Ном.~Макс.) | Охлаждение | кВт | 5,3~8,8~10,5 |
Нагрев | кВт | 6,1~10,1~12,1 | |
Потребляемая мощность* (Мин./Ном./Макс.) | Охлаждение | кВт | 1,3-2,2-3,4 |
Нагрев | кВт | 1,3-2,2-3,9 | |
Класс энергоэффективности | А/А | ||
Коэффициент энергоэффективности | EER | 4,00 | |
COP | 4,6 | ||
Компрессор | тип | Двухроторный ротационный | |
Рабочий ток (Мин./Ном./Макс.) | Охлаждение | А | 5,7-9,9-16,2 |
Нагрев | А | 5,8-9,8-16,5 | |
Электропитание | Ø /В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | |
Автоматический выключатель | А | 25 | |
Кабель питания (с заземлением) | Кол-во жил/мм2 | 3х2,5 | |
Межблочный кабель (с заземлением) | Кол-во жил/мм2 | 4х0,75 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -10 ~ +43 ( -10 ~ +46**) |
Нагрев | °С | -10 ~ +24 (-15** ~ +24) | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 950x834x330 |
Вес нетто | кг | 64 | |
Макс. кол-во подсоединяемых внутренних блоков | 5 | ||
Заправка хладагентом | Кол-во (при 7,5 м) | г | 3200 |
тип | R410A | ||
Расход воздуха | м3/мин | 60 | |
Уровень шума | На расстоянии 1 м | дБ (А) ±3 | 51 |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4)x5 шт. |
Газ | мм (дюймы) | 9,52 (3/8)x5 шт. | |
Макс. длина трубопроводов | Общая длина | м | 75 |
До каждого внутреннего блока | м | 25 | |
Макс. перепад высот | Внутренний/Наружный | м | 15 |
Внутренний/Наружный | м | 7,5 |
MU5M40
Модель | MU5M40 UH0R0 | ||
Производительность* (Мин.~Ном.~Макс.) | Охлаждение | кВт | 2,8~11,7~13,5 |
Нагрев | кВт | 3,2~13,5~15,0 | |
Потребляемая мощность* (Мин./Ном./Макс.) | Охлаждение | кВт | 1,1-3,6-4,7 |
Нагрев | кВт | 1,4-3,7-4,8 | |
Класс энергоэффективности | А/А | ||
Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,22 | |
COP | 3,70 | ||
Компрессор | тип | Двухроторный ротационный | |
Рабочий ток (Мин./Ном./Макс.) | Охлаждение | А | 6,2-16,0-20,0 |
Нагрев | А | 6,9-16,4-20,5 | |
Электропитание | Ø /В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | |
Автоматический выключатель | А | 32 | |
Кабель питания (с заземлением) | Кол-во жил/мм2 | 3x3,5 | |
Межблочный кабель (с заземлением) | Кол-во жил/мм2 | 4х0,75 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -10 ~ +43 ( -10 ~ +46**) |
Нагрев | °С | -10 ~ +24 (-15** ~ +24) | |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 900x1165x370 |
Вес нетто | кг | 95 | |
Макс. кол-во подсоединяемых внутренних блоков | 5 | ||
Заправка хладагентом | Кол-во (при 7,5 м) | г | 4000 |
тип | R410A | ||
Расход воздуха | м3/мин | 106 | |
Уровень шума | На расстоянии 1 м | дБ (А) ±3 | 58 |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4)x5 шт. |
Газ | мм (дюймы) | 9,52 (3/8)x5 шт. | |
Макс. длина трубопроводов | Общая длина | м | 85 |
До каждого внутреннего блока | м | 25 | |
Макс. перепад высот | Внутренний/Наружный | м | 15 |
Внутренний/Наружный | м | 7,5 |